Old Subbuteo Club Magnagati - Vicenza

  • IV Campionato Magnagati 2011-2012
  • Annata 2011-2012
  • 17,808

OSC Magnagati

Presentazione dell'OSC Magnagati

Clicca qui per la presentazione

POS   P W D L F A +- PTS  
1 Devo 17 15 0 2 36 9 27 45
2 Dimi65 17 14 2 1 27 6 21 44
3 Turra1968 17 10 5 2 28 7 21 35
4 Bulla26 18 10 5 3 33 18 15 35
5 Ivana70 16 10 4 2 41 12 29 34
6 Massimoz 17 8 5 4 20 11 9 29
7 Albeboni 16 8 4 4 12 6 6 28
8 Iurilli66 17 7 5 5 20 16 4 26
9 Bubuvich 16 6 6 4 13 10 3 24
10 Fabio63 17 6 4 7 12 14 -2 22
11 Filcao70 17 4 8 5 12 13 -1 20
12 Paoloc64 16 5 5 6 16 19 -3 20
13 Dragone67 16 4 4 8 13 25 -12 16
14 Giggiuto 17 2 5 10 10 26 -16 11
15 Beppeming 17 1 5 11 7 32 -25 8
16 Chrisramones 17 2 2 13 6 31 -25 8
17 Schiavet 17 0 7 10 6 23 -17 7
18 Tommy Boy 17 0 2 15 6 40 -34 2
POS   P W D L F A +- PTS  
1 West Ham 10 7 3 0 11 1 10 17
2 Manchester City 10 4 5 1 10 6 4 13
3 Norwich City 10 4 4 2 10 6 4 12
4 Crystal Palace 10 4 4 2 8 7 1 12
5 Arsenal 10 2 6 2 7 6 1 10
6 Chelsea 10 4 2 4 6 5 1 10
7 Tottenham Hotspur 10 3 3 4 7 6 1 9
8 Manchester United 10 3 3 4 7 7 0 9
9 Liverpool 10 4 1 5 6 11 -5 9
10 Newcastle Utd 10 2 3 5 9 14 -5 7
11 Derby County 10 0 2 8 1 13 -12 2
POS   P W D L F A +- PTS  
1 Turra1968 7 4 3 0 6 0 6 11
2 Bulla26 7 4 2 1 12 2 10 10
3 Ivana70 7 5 0 2 10 3 7 10
4 Albeboni 7 3 3 1 4 2 2 9
5 Paoloc64 7 3 1 3 10 6 4 7
6 Fabio63 7 1 3 3 1 4 -3 5
7 Chrisramones 7 2 0 5 3 9 -6 4
8 Gerry 7 0 0 7 0 20 -20 0
POS   P W D L F A +- PTS  
1 Nottingham Forest - Devo 7 6 0 1 12 2 10 12
2 Eintracht Frankfurt - Iurilli66 7 5 1 1 7 2 5 11
3 Roma - Dimi65 7 4 2 1 6 3 3 10
4 Borussia M.bach - Turra1968 7 3 2 2 4 3 1 8
5 West Ham - Massimoz 7 2 2 3 5 5 0 6
6 Sporting Lisboa - Fabio63 7 2 1 4 3 7 -4 5
7 St.Etienne - Chrisramones 7 1 0 6 1 8 -7 2
8 Arsenal - Beppeming 7 0 2 5 1 9 -8 2